Cross-Length Hot Position Pair Analysis

⚠ Rough Tool — Use With Caution
This page is complex, difficult to troubleshoot, and doesn’t quite work the way I figured it would. Its main value is showing that certain position relationships — like the 21,24 pairing — show up across many different message structures. However, it can over-index some of the blocks (e.g. the "AAAA"s) and trying to make it not do that causes problems. It also returns at least a few total nonsense pairings for reasons beyond earthly comprehension. It's a semi-useful tool with a few solid examples, but don’t get too invested in any instances where this page says a pair exists and then you look into it and it literally doesn't exist. I could troubleshoot it some more to iron those out but this page is not something I want to sink a lot of time into right now.
Analysis Summary: This visualization shows position pairs that are structurally significant (hot pairs) across multiple message lengths. A position pair is “hot” if ≥30% of messages show any character repeating at those two positions. Finding the same position pair hot across multiple message lengths suggests fundamental structural rules in message construction.
55
Message Lengths Analyzed
505
Cross-Length Position Pairs
(21, 24)
Most Common Pair
15
Max Lengths for One Pair
Frequency Legend:
Very High (≥80%)
High (60–79%)
Medium (40–59%)
Low (30–39%)
Strength (min lengths):
or custom: lengths
Δ filter:
Card tint reflects pair significance (lengths × avg match rate). Brighter blue = stronger pair.

Position Pairs Across Multiple Message Lengths

Position 1→8 (1-indexed) Δ7 1,8
Found in 2 message lengths: 54, 75
Position 1→22 (1-indexed) Δ21 1,22
Found in 2 message lengths: 41, 50
Position 1→38 (1-indexed) Δ37 1,38
Found in 2 message lengths: 115, 246
Position 1→53 (1-indexed) Δ52 1,53
Found in 2 message lengths: 62, 108
Position 1→70 (1-indexed) Δ69 1,70
Found in 2 message lengths: 115, 160
Position 1→136 (1-indexed) Δ135 1,136
Found in 2 message lengths: 166, 216
Position 2→5 (1-indexed) Δ3 2,5
Found in 3 message lengths: 41, 62, 164
Position 2→23 (1-indexed) Δ21 2,23
Found in 3 message lengths: 54, 62, 75
Position 2→32 (1-indexed) Δ30 2,32
Found in 2 message lengths: 54, 172
Position 2→47 (1-indexed) Δ45 2,47
Found in 3 message lengths: 54, 115, 172
Position 2→58 (1-indexed) Δ56 2,58
Found in 2 message lengths: 92, 246
Position 3→16 (1-indexed) Δ13 3,16
Found in 2 message lengths: 19, 115
Position 3→29 (1-indexed) Δ26 3,29
Found in 2 message lengths: 54, 92
Position 3→30 (1-indexed) Δ27 3,30
Found in 2 message lengths: 92, 172
Position 3→32 (1-indexed) Δ29 3,32
Found in 2 message lengths: 87, 92
Position 3→36 (1-indexed) Δ33 3,36
Found in 2 message lengths: 60, 268
Position 3→38 (1-indexed) Δ35 3,38
Found in 2 message lengths: 49, 62
Position 3→86 (1-indexed) Δ83 3,86
Found in 2 message lengths: 108, 172
Position 4→6 (1-indexed) Δ2 4,6
Found in 2 message lengths: 41, 62
Position 4→14 (1-indexed) Δ10 4,14
Found in 2 message lengths: 41, 92
Position 4→45 (1-indexed) Δ41 4,45
Found in 2 message lengths: 62, 75
Position 4→57 (1-indexed) Δ53 4,57
Found in 4 message lengths: 92, 172, 246, 268
Position 4→74 (1-indexed) Δ70 4,74
Found in 2 message lengths: 160, 172
Position 5→10 (1-indexed) Δ5 5,10
Found in 2 message lengths: 24, 246
Position 5→17 (1-indexed) Δ12 5,17
Found in 2 message lengths: 36, 108
Position 5→23 (1-indexed) Δ18 5,23
Found in 2 message lengths: 62, 108
Position 5→24 (1-indexed) Δ19 5,24
Found in 3 message lengths: 62, 92, 172
Position 5→25 (1-indexed) Δ20 5,25
Found in 3 message lengths: 54, 59, 115
Position 5→33 (1-indexed) Δ28 5,33
Found in 2 message lengths: 36, 41
Position 5→37 (1-indexed) Δ32 5,37
Found in 2 message lengths: 49, 87
Position 5→41 (1-indexed) Δ36 5,41
Found in 3 message lengths: 62, 75, 115
Position 5→56 (1-indexed) Δ51 5,56
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 5→59 (1-indexed) Δ54 5,59
Found in 3 message lengths: 108, 115, 172
Position 5→64 (1-indexed) Δ59 5,64
Found in 2 message lengths: 92, 246
Position 5→87 (1-indexed) Δ82 5,87
Found in 2 message lengths: 108, 115
Position 6→7 (1-indexed) Δ1 6,7
Found in 2 message lengths: 50, 172
Position 7→19 (1-indexed) Δ12 7,19
Found in 2 message lengths: 46, 60
Position 7→34 (1-indexed) Δ27 7,34
Found in 2 message lengths: 54, 172
Position 7→80 (1-indexed) Δ73 7,80
Found in 2 message lengths: 160, 246
Position 8→19 (1-indexed) Δ11 8,19
Found in 2 message lengths: 24, 59
Position 8→31 (1-indexed) Δ23 8,31
Found in 2 message lengths: 87, 246
Position 8→37 (1-indexed) Δ29 8,37
Found in 2 message lengths: 59, 160
Position 8→46 (1-indexed) Δ38 8,46
Found in 3 message lengths: 92, 115, 172
Position 9→30 (1-indexed) Δ21 9,30
Found in 2 message lengths: 54, 75
Position 9→45 (1-indexed) Δ36 9,45
Found in 2 message lengths: 54, 75
Position 9→47 (1-indexed) Δ38 9,47
Found in 2 message lengths: 87, 246
Position 10→35 (1-indexed) Δ25 10,35
Found in 4 message lengths: 48, 49, 62, 92
Position 10→40 (1-indexed) Δ30 10,40
Found in 3 message lengths: 48, 54, 92
Position 10→66 (1-indexed) Δ56 10,66
Found in 2 message lengths: 68, 246
Position 10→108 (1-indexed) Δ98 10,108
Found in 2 message lengths: 160, 246
Position 10→155 (1-indexed) Δ145 10,155
Found in 2 message lengths: 166, 172
Position 11→16 (1-indexed) Δ5 11,16
Found in 2 message lengths: 26, 31
Position 11→20 (1-indexed) Δ9 11,20
Found in 2 message lengths: 160, 246
Position 11→22 (1-indexed) Δ11 11,22
Found in 2 message lengths: 62, 92
Position 11→25 (1-indexed) Δ14 11,25
Found in 2 message lengths: 172, 246
Position 11→27 (1-indexed) Δ16 11,27
Found in 2 message lengths: 92, 160
Position 11→32 (1-indexed) Δ21 11,32
Found in 2 message lengths: 49, 54
Position 11→48 (1-indexed) Δ37 11,48
Found in 2 message lengths: 62, 108
Position 11→59 (1-indexed) Δ48 11,59
Found in 2 message lengths: 62, 108
Position 12→13 (1-indexed) Δ1 12,13
Found in 2 message lengths: 36, 62
Position 12→16 (1-indexed) Δ4 12,16
Found in 2 message lengths: 41, 246
Position 12→36 (1-indexed) Δ24 12,36
Found in 2 message lengths: 87, 166
Position 12→38 (1-indexed) Δ26 12,38
Found in 2 message lengths: 54, 160
Position 12→44 (1-indexed) Δ32 12,44
Found in 2 message lengths: 52, 108
Position 12→80 (1-indexed) Δ68 12,80
Found in 2 message lengths: 108, 160
Position 13→17 (1-indexed) Δ4 13,17
Found in 2 message lengths: 24, 54
Position 13→21 (1-indexed) Δ8 13,21
Found in 3 message lengths: 48, 54, 246
Position 13→36 (1-indexed) Δ23 13,36
Found in 2 message lengths: 54, 92
Position 13→48 (1-indexed) Δ35 13,48
Found in 3 message lengths: 75, 172, 246
Position 13→63 (1-indexed) Δ50 13,63
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 13→95 (1-indexed) Δ82 13,95
Found in 2 message lengths: 108, 246
Position 14→17 (1-indexed) Δ3 14,17
Found in 3 message lengths: 25, 49, 172
Position 14→40 (1-indexed) Δ26 14,40
Found in 2 message lengths: 75, 115
Position 14→59 (1-indexed) Δ45 14,59
Found in 2 message lengths: 75, 92
Position 14→70 (1-indexed) Δ56 14,70
Found in 2 message lengths: 75, 87
Position 14→75 (1-indexed) Δ61 14,75
Found in 2 message lengths: 87, 172
Position 14→78 (1-indexed) Δ64 14,78
Found in 2 message lengths: 115, 172
Position 15→21 (1-indexed) Δ6 15,21
Found in 2 message lengths: 160, 216
Position 15→23 (1-indexed) Δ8 15,23
Found in 4 message lengths: 42, 46, 52, 54
Position 15→24 (1-indexed) Δ9 15,24
Found in 3 message lengths: 87, 160, 216
Position 15→27 (1-indexed) Δ12 15,27
Found in 3 message lengths: 42, 46, 49
Position 15→28 (1-indexed) Δ13 15,28
Found in 4 message lengths: 43, 47, 55, 87
Position 15→32 (1-indexed) Δ17 15,32
Found in 4 message lengths: 36, 46, 47, 54
Position 15→36 (1-indexed) Δ21 15,36
Found in 2 message lengths: 49, 115
Position 15→44 (1-indexed) Δ29 15,44
Found in 2 message lengths: 87, 92
Position 15→49 (1-indexed) Δ34 15,49
Found in 2 message lengths: 160, 268
Position 15→63 (1-indexed) Δ48 15,63
Found in 3 message lengths: 87, 108, 172
Position 15→81 (1-indexed) Δ66 15,81
Found in 2 message lengths: 92, 268
Position 16→21 (1-indexed) Δ5 16,21
Found in 4 message lengths: 40, 60, 63, 75
Position 16→26 (1-indexed) Δ10 16,26
Found in 2 message lengths: 60, 75
Position 16→37 (1-indexed) Δ21 16,37
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 16→39 (1-indexed) Δ23 16,39
Found in 2 message lengths: 54, 75
Position 16→52 (1-indexed) Δ36 16,52
Found in 2 message lengths: 75, 172
Position 16→99 (1-indexed) Δ83 16,99
Found in 2 message lengths: 172, 268
Position 16→161 (1-indexed) Δ145 16,161
Found in 2 message lengths: 246, 268
Position 17→18 (1-indexed) Δ1 17,18
Found in 2 message lengths: 29, 49
Position 17→22 (1-indexed) Δ5 17,22
Found in 6 message lengths: 27, 32, 40, 60, 63, 75
Position 17→25 (1-indexed) Δ8 17,25
Found in 2 message lengths: 42, 75
Position 17→27 (1-indexed) Δ10 17,27
Found in 3 message lengths: 60, 75, 115
Position 17→36 (1-indexed) Δ19 17,36
Found in 2 message lengths: 53, 54
Position 18→23 (1-indexed) Δ5 18,23
Found in 11 message lengths: 27, 32, 39, 43, 47, 51, 55, 56, 60, 63, 75
Position 18→27 (1-indexed) Δ9 18,27
Found in 2 message lengths: 87, 108
Position 18→28 (1-indexed) Δ10 18,28
Found in 3 message lengths: 56, 60, 75
Position 18→29 (1-indexed) Δ11 18,29
Found in 2 message lengths: 87, 92
Position 18→30 (1-indexed) Δ12 18,30
Found in 3 message lengths: 75, 92, 108
Position 18→32 (1-indexed) Δ14 18,32
Found in 2 message lengths: 45, 92
Position 18→56 (1-indexed) Δ38 18,56
Found in 2 message lengths: 87, 246
Position 18→70 (1-indexed) Δ52 18,70
Found in 2 message lengths: 87, 92
Position 18→75 (1-indexed) Δ57 18,75
Found in 2 message lengths: 87, 246
Position 19→24 (1-indexed) Δ5 19,24
Found in 7 message lengths: 27, 39, 43, 47, 51, 55, 56
Position 19→29 (1-indexed) Δ10 19,29
Found in 4 message lengths: 41, 56, 60, 268
Position 19→33 (1-indexed) Δ14 19,33
Found in 3 message lengths: 36, 45, 160
Position 19→84 (1-indexed) Δ65 19,84
Found in 2 message lengths: 87, 172
Position 20→21 (1-indexed) Δ1 20,21
Found in 2 message lengths: 29, 36
Position 20→22 (1-indexed) Δ2 20,22
Found in 2 message lengths: 36, 75
Position 20→25 (1-indexed) Δ5 20,25
Found in 9 message lengths: 39, 43, 47, 51, 55, 56, 60, 75, 246
Position 20→26 (1-indexed) Δ6 20,26
Found in 2 message lengths: 115, 268
Position 20→27 (1-indexed) Δ7 20,27
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 20→30 (1-indexed) Δ10 20,30
Found in 2 message lengths: 44, 56
Position 20→41 (1-indexed) Δ21 20,41
Found in 2 message lengths: 75, 108
Position 20→76 (1-indexed) Δ56 20,76
Found in 2 message lengths: 115, 172
Position 21→24 (1-indexed) Δ3 21,24
Found in 15 message lengths: 54, 62, 68, 75, 92, 108, 120, 142, 160, 164, 166, 172, 216, 246, 268
Position 21→26 (1-indexed) Δ5 21,26
Found in 3 message lengths: 32, 60, 75
Position 21→30 (1-indexed) Δ9 21,30
Found in 2 message lengths: 31, 49
Position 21→35 (1-indexed) Δ14 21,35
Found in 3 message lengths: 45, 49, 108
Position 21→48 (1-indexed) Δ27 21,48
Found in 2 message lengths: 160, 246
Position 21→49 (1-indexed) Δ28 21,49
Found in 3 message lengths: 62, 87, 160
Position 21→51 (1-indexed) Δ30 21,51
Found in 2 message lengths: 54, 108
Position 21→52 (1-indexed) Δ31 21,52
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 21→54 (1-indexed) Δ33 21,54
Found in 3 message lengths: 75, 108, 115
Position 21→56 (1-indexed) Δ35 21,56
Found in 2 message lengths: 92, 108
Position 21→59 (1-indexed) Δ38 21,59
Found in 2 message lengths: 160, 172
Position 22→25 (1-indexed) Δ3 22,25
Found in 3 message lengths: 29, 46, 75
Position 22→27 (1-indexed) Δ5 22,27
Found in 5 message lengths: 32, 37, 56, 60, 75
Position 22→50 (1-indexed) Δ28 22,50
Found in 2 message lengths: 108, 115
Position 22→74 (1-indexed) Δ52 22,74
Found in 2 message lengths: 160, 246
Position 22→86 (1-indexed) Δ64 22,86
Found in 2 message lengths: 87, 160
Position 22→93 (1-indexed) Δ71 22,93
Found in 2 message lengths: 108, 160
Position 22→104 (1-indexed) Δ82 22,104
Found in 2 message lengths: 115, 164
Position 23→24 (1-indexed) Δ1 23,24
Found in 3 message lengths: 29, 31, 62
Position 23→25 (1-indexed) Δ2 23,25
Found in 2 message lengths: 29, 49
Position 23→27 (1-indexed) Δ4 23,27
Found in 2 message lengths: 42, 46
Position 23→28 (1-indexed) Δ5 23,28
Found in 6 message lengths: 32, 36, 37, 56, 60, 75
Position 23→29 (1-indexed) Δ6 23,29
Found in 3 message lengths: 36, 49, 160
Position 23→32 (1-indexed) Δ9 23,32
Found in 4 message lengths: 40, 54, 63, 115
Position 23→33 (1-indexed) Δ10 23,33
Found in 2 message lengths: 37, 47
Position 23→61 (1-indexed) Δ38 23,61
Found in 2 message lengths: 87, 268
Position 23→101 (1-indexed) Δ78 23,101
Found in 2 message lengths: 108, 172
Position 24→29 (1-indexed) Δ5 24,29
Found in 2 message lengths: 32, 56
Position 24→33 (1-indexed) Δ9 24,33
Found in 2 message lengths: 63, 268
Position 24→39 (1-indexed) Δ15 24,39
Found in 3 message lengths: 49, 53, 75
Position 24→41 (1-indexed) Δ17 24,41
Found in 2 message lengths: 62, 87
Position 24→48 (1-indexed) Δ24 24,48
Found in 2 message lengths: 160, 246
Position 24→51 (1-indexed) Δ27 24,51
Found in 2 message lengths: 75, 108
Position 24→54 (1-indexed) Δ30 24,54
Found in 2 message lengths: 75, 108
Position 24→59 (1-indexed) Δ35 24,59
Found in 2 message lengths: 160, 172
Position 24→64 (1-indexed) Δ40 24,64
Found in 2 message lengths: 92, 160
Position 25→26 (1-indexed) Δ1 25,26
Found in 2 message lengths: 49, 54
Position 25→29 (1-indexed) Δ4 25,29
Found in 3 message lengths: 42, 49, 108
Position 25→40 (1-indexed) Δ15 25,40
Found in 2 message lengths: 53, 164
Position 25→41 (1-indexed) Δ16 25,41
Found in 2 message lengths: 75, 115
Position 25→55 (1-indexed) Δ30 25,55
Found in 2 message lengths: 92, 172
Position 25→56 (1-indexed) Δ31 25,56
Found in 2 message lengths: 60, 75
Position 25→58 (1-indexed) Δ33 25,58
Found in 3 message lengths: 62, 160, 246
Position 25→87 (1-indexed) Δ62 25,87
Found in 2 message lengths: 87, 115
Position 26→31 (1-indexed) Δ5 26,31
Found in 2 message lengths: 37, 42
Position 26→35 (1-indexed) Δ9 26,35
Found in 2 message lengths: 36, 160
Position 26→36 (1-indexed) Δ10 26,36
Found in 2 message lengths: 92, 108
Position 26→39 (1-indexed) Δ13 26,39
Found in 2 message lengths: 75, 87
Position 26→54 (1-indexed) Δ28 26,54
Found in 2 message lengths: 59, 75
Position 26→69 (1-indexed) Δ43 26,69
Found in 2 message lengths: 75, 108
Position 26→76 (1-indexed) Δ50 26,76
Found in 2 message lengths: 108, 115
Position 27→36 (1-indexed) Δ9 27,36
Found in 5 message lengths: 40, 49, 59, 160, 166
Position 27→38 (1-indexed) Δ11 27,38
Found in 2 message lengths: 48, 75
Position 27→41 (1-indexed) Δ14 27,41
Found in 3 message lengths: 45, 75, 172
Position 27→50 (1-indexed) Δ23 27,50
Found in 2 message lengths: 59, 216
Position 27→56 (1-indexed) Δ29 27,56
Found in 2 message lengths: 75, 87
Position 27→68 (1-indexed) Δ41 27,68
Found in 2 message lengths: 75, 246
Position 27→70 (1-indexed) Δ43 27,70
Found in 2 message lengths: 87, 172
Position 27→97 (1-indexed) Δ70 27,97
Found in 2 message lengths: 172, 246
Position 27→99 (1-indexed) Δ72 27,99
Found in 2 message lengths: 115, 160
Position 28→32 (1-indexed) Δ4 28,32
Found in 2 message lengths: 62, 268
Position 28→33 (1-indexed) Δ5 28,33
Found in 2 message lengths: 37, 115
Position 28→37 (1-indexed) Δ9 28,37
Found in 2 message lengths: 59, 108
Position 28→41 (1-indexed) Δ13 28,41
Found in 2 message lengths: 87, 160
Position 28→49 (1-indexed) Δ21 28,49
Found in 2 message lengths: 166, 246
Position 28→130 (1-indexed) Δ102 28,130
Found in 2 message lengths: 160, 246
Position 29→30 (1-indexed) Δ1 29,30
Found in 2 message lengths: 41, 92
Position 29→43 (1-indexed) Δ14 29,43
Found in 2 message lengths: 45, 108
Position 29→56 (1-indexed) Δ27 29,56
Found in 2 message lengths: 62, 87
Position 29→65 (1-indexed) Δ36 29,65
Found in 2 message lengths: 108, 172
Position 29→70 (1-indexed) Δ41 29,70
Found in 2 message lengths: 87, 92
Position 29→136 (1-indexed) Δ107 29,136
Found in 2 message lengths: 160, 268
Position 30→32 (1-indexed) Δ2 30,32
Found in 2 message lengths: 92, 142
Position 30→34 (1-indexed) Δ4 30,34
Found in 2 message lengths: 62, 160
Position 30→35 (1-indexed) Δ5 30,35
Found in 2 message lengths: 49, 246
Position 30→45 (1-indexed) Δ15 30,45
Found in 2 message lengths: 54, 55
Position 30→86 (1-indexed) Δ56 30,86
Found in 2 message lengths: 160, 172
Position 30→87 (1-indexed) Δ57 30,87
Found in 2 message lengths: 160, 172
Position 30→88 (1-indexed) Δ58 30,88
Found in 3 message lengths: 115, 160, 172
Position 30→89 (1-indexed) Δ59 30,89
Found in 2 message lengths: 160, 172
Position 31→32 (1-indexed) Δ1 31,32
Found in 5 message lengths: 48, 50, 75, 166, 172
Position 31→34 (1-indexed) Δ3 31,34
Found in 2 message lengths: 36, 50
Position 31→36 (1-indexed) Δ5 31,36
Found in 2 message lengths: 36, 42
Position 31→42 (1-indexed) Δ11 31,42
Found in 2 message lengths: 75, 115
Position 31→46 (1-indexed) Δ15 31,46
Found in 4 message lengths: 54, 55, 60, 75
Position 31→47 (1-indexed) Δ16 31,47
Found in 2 message lengths: 75, 172
Position 31→62 (1-indexed) Δ31 31,62
Found in 3 message lengths: 62, 75, 172
Position 31→63 (1-indexed) Δ32 31,63
Found in 2 message lengths: 92, 108
Position 31→127 (1-indexed) Δ96 31,127
Found in 2 message lengths: 160, 172
Position 32→33 (1-indexed) Δ1 32,33
Found in 4 message lengths: 50, 142, 160, 246
Position 32→44 (1-indexed) Δ12 32,44
Found in 2 message lengths: 51, 55
Position 32→46 (1-indexed) Δ14 32,46
Found in 2 message lengths: 54, 75
Position 32→47 (1-indexed) Δ15 32,47
Found in 5 message lengths: 54, 55, 60, 75, 172
Position 32→59 (1-indexed) Δ27 32,59
Found in 2 message lengths: 87, 246
Position 32→70 (1-indexed) Δ38 32,70
Found in 3 message lengths: 92, 108, 166
Position 32→72 (1-indexed) Δ40 32,72
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 32→168 (1-indexed) Δ136 32,168
Found in 2 message lengths: 172, 246
Position 33→37 (1-indexed) Δ4 33,37
Found in 2 message lengths: 41, 172
Position 33→45 (1-indexed) Δ12 33,45
Found in 2 message lengths: 55, 56
Position 33→46 (1-indexed) Δ13 33,46
Found in 2 message lengths: 48, 108
Position 33→47 (1-indexed) Δ14 33,47
Found in 2 message lengths: 59, 108
Position 33→48 (1-indexed) Δ15 33,48
Found in 4 message lengths: 53, 54, 55, 75
Position 33→56 (1-indexed) Δ23 33,56
Found in 2 message lengths: 59, 172
Position 33→63 (1-indexed) Δ30 33,63
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 34→38 (1-indexed) Δ4 34,38
Found in 3 message lengths: 41, 75, 216
Position 34→49 (1-indexed) Δ15 34,49
Found in 4 message lengths: 53, 54, 55, 63
Position 34→68 (1-indexed) Δ34 34,68
Found in 2 message lengths: 75, 115
Position 34→140 (1-indexed) Δ106 34,140
Found in 2 message lengths: 246, 268
Position 35→37 (1-indexed) Δ2 35,37
Found in 3 message lengths: 92, 164, 268
Position 35→39 (1-indexed) Δ4 35,39
Found in 2 message lengths: 92, 142
Position 35→41 (1-indexed) Δ6 35,41
Found in 2 message lengths: 44, 216
Position 35→50 (1-indexed) Δ15 35,50
Found in 5 message lengths: 54, 55, 60, 75, 87
Position 35→54 (1-indexed) Δ19 35,54
Found in 2 message lengths: 92, 108
Position 35→56 (1-indexed) Δ21 35,56
Found in 2 message lengths: 108, 160
Position 35→65 (1-indexed) Δ30 35,65
Found in 2 message lengths: 75, 246
Position 36→40 (1-indexed) Δ4 36,40
Found in 4 message lengths: 75, 142, 166, 172
Position 36→48 (1-indexed) Δ12 36,48
Found in 2 message lengths: 53, 55
Position 36→50 (1-indexed) Δ14 36,50
Found in 3 message lengths: 53, 59, 63
Position 36→51 (1-indexed) Δ15 36,51
Found in 5 message lengths: 54, 55, 60, 63, 75
Position 36→55 (1-indexed) Δ19 36,55
Found in 2 message lengths: 62, 75
Position 36→70 (1-indexed) Δ34 36,70
Found in 2 message lengths: 75, 246
Position 36→149 (1-indexed) Δ113 36,149
Found in 2 message lengths: 172, 246
Position 37→40 (1-indexed) Δ3 37,40
Found in 2 message lengths: 41, 246
Position 37→43 (1-indexed) Δ6 37,43
Found in 2 message lengths: 44, 115
Position 37→52 (1-indexed) Δ15 37,52
Found in 6 message lengths: 53, 54, 55, 60, 75, 92
Position 37→61 (1-indexed) Δ24 37,61
Found in 2 message lengths: 62, 268
Position 37→79 (1-indexed) Δ42 37,79
Found in 2 message lengths: 87, 92
Position 37→93 (1-indexed) Δ56 37,93
Found in 2 message lengths: 115, 246
Position 38→41 (1-indexed) Δ3 38,41
Found in 2 message lengths: 41, 50
Position 38→42 (1-indexed) Δ4 38,42
Found in 2 message lengths: 75, 87
Position 38→53 (1-indexed) Δ15 38,53
Found in 6 message lengths: 54, 55, 59, 60, 63, 75
Position 39→54 (1-indexed) Δ15 39,54
Found in 5 message lengths: 55, 60, 63, 75, 92
Position 39→40 (1-indexed) Δ1 39,40
Found in 2 message lengths: 50, 92
Position 39→41 (1-indexed) Δ2 39,41
Found in 2 message lengths: 92, 216
Position 40→41 (1-indexed) Δ1 40,41
Found in 3 message lengths: 108, 160, 268
Position 40→45 (1-indexed) Δ5 40,45
Found in 2 message lengths: 49, 50
Position 40→54 (1-indexed) Δ14 40,54
Found in 2 message lengths: 59, 92
Position 40→55 (1-indexed) Δ15 40,55
Found in 4 message lengths: 60, 63, 75, 246
Position 40→73 (1-indexed) Δ33 40,73
Found in 2 message lengths: 87, 160
Position 41→47 (1-indexed) Δ6 41,47
Found in 2 message lengths: 52, 92
Position 41→56 (1-indexed) Δ15 41,56
Found in 3 message lengths: 60, 63, 75
Position 41→59 (1-indexed) Δ18 41,59
Found in 2 message lengths: 92, 115
Position 41→70 (1-indexed) Δ29 41,70
Found in 2 message lengths: 172, 246
Position 41→71 (1-indexed) Δ30 41,71
Found in 2 message lengths: 75, 92
Position 41→85 (1-indexed) Δ44 41,85
Found in 2 message lengths: 108, 115
Position 41→130 (1-indexed) Δ89 41,130
Found in 2 message lengths: 160, 166
Position 42→47 (1-indexed) Δ5 42,47
Found in 2 message lengths: 49, 75
Position 42→57 (1-indexed) Δ15 42,57
Found in 4 message lengths: 60, 63, 75, 160
Position 42→68 (1-indexed) Δ26 42,68
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 42→82 (1-indexed) Δ40 42,82
Found in 2 message lengths: 92, 108
Position 42→83 (1-indexed) Δ41 42,83
Found in 2 message lengths: 92, 246
Block Positions 42–45 (1-indexed) 4 pos · 6 pairs · Δ1–Δ3
Block appears across 10 message lengths: 92, 120, 142, 160, 164, 166, 172, 216, 246, 268
42,43 Δ142,44 Δ242,45 Δ343,44 Δ143,45 Δ244,45 Δ1
Position 43→58 (1-indexed) Δ15 43,58
Found in 3 message lengths: 60, 63, 75
Position 43→80 (1-indexed) Δ37 43,80
Found in 2 message lengths: 87, 92
Position 43→83 (1-indexed) Δ40 43,83
Found in 3 message lengths: 92, 108, 246
Position 43→93 (1-indexed) Δ50 43,93
Found in 2 message lengths: 115, 246
Position 44→59 (1-indexed) Δ15 44,59
Found in 3 message lengths: 60, 63, 75
Position 44→74 (1-indexed) Δ30 44,74
Found in 2 message lengths: 75, 87
Position 44→80 (1-indexed) Δ36 44,80
Found in 2 message lengths: 92, 108
Position 44→83 (1-indexed) Δ39 44,83
Found in 2 message lengths: 92, 246
Position 44→99 (1-indexed) Δ55 44,99
Found in 2 message lengths: 115, 216
Position 45→51 (1-indexed) Δ6 45,51
Found in 3 message lengths: 52, 160, 172
Position 45→54 (1-indexed) Δ9 45,54
Found in 2 message lengths: 63, 115
Position 45→60 (1-indexed) Δ15 45,60
Found in 3 message lengths: 63, 75, 92
Position 45→80 (1-indexed) Δ35 45,80
Found in 2 message lengths: 92, 216
Position 45→83 (1-indexed) Δ38 45,83
Found in 2 message lengths: 92, 246
Position 45→94 (1-indexed) Δ49 45,94
Found in 2 message lengths: 108, 115
Position 46→47 (1-indexed) Δ1 46,47
Found in 2 message lengths: 75, 108
Position 46→61 (1-indexed) Δ15 46,61
Found in 3 message lengths: 63, 75, 108
Position 46→62 (1-indexed) Δ16 46,62
Found in 2 message lengths: 75, 87
Position 47→57 (1-indexed) Δ10 47,57
Found in 2 message lengths: 75, 92
Position 47→61 (1-indexed) Δ14 47,61
Found in 2 message lengths: 75, 108
Position 47→62 (1-indexed) Δ15 47,62
Found in 2 message lengths: 63, 75
Position 47→172 (1-indexed) Δ125 47,172
Found in 2 message lengths: 246, 268
Position 48→49 (1-indexed) Δ1 48,49
Found in 2 message lengths: 50, 160
Position 48→59 (1-indexed) Δ11 48,59
Found in 3 message lengths: 62, 108, 160
Position 49→59 (1-indexed) Δ10 49,59
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 49→117 (1-indexed) Δ68 49,117
Found in 2 message lengths: 160, 172
Position 50→91 (1-indexed) Δ41 50,91
Found in 2 message lengths: 166, 216
Position 51→54 (1-indexed) Δ3 51,54
Found in 2 message lengths: 108, 142
Position 51→55 (1-indexed) Δ4 51,55
Found in 3 message lengths: 75, 160, 268
Position 52→60 (1-indexed) Δ8 52,60
Found in 2 message lengths: 62, 87
Position 52→67 (1-indexed) Δ15 52,67
Found in 2 message lengths: 75, 115
Position 52→72 (1-indexed) Δ20 52,72
Found in 3 message lengths: 108, 166, 268
Position 52→131 (1-indexed) Δ79 52,131
Found in 2 message lengths: 172, 268
Position 53→72 (1-indexed) Δ19 53,72
Found in 2 message lengths: 75, 268
Position 53→90 (1-indexed) Δ37 53,90
Found in 2 message lengths: 160, 172
Position 54→56 (1-indexed) Δ2 54,56
Found in 2 message lengths: 87, 108
Position 54→59 (1-indexed) Δ5 54,59
Found in 2 message lengths: 62, 246
Position 54→69 (1-indexed) Δ15 54,69
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 54→98 (1-indexed) Δ44 54,98
Found in 2 message lengths: 160, 268
Position 54→160 (1-indexed) Δ106 54,160
Found in 2 message lengths: 172, 268
Position 55→71 (1-indexed) Δ16 55,71
Found in 2 message lengths: 87, 115
Position 55→125 (1-indexed) Δ70 55,125
Found in 2 message lengths: 246, 268
Position 56→75 (1-indexed) Δ19 56,75
Found in 2 message lengths: 87, 246
Position 57→59 (1-indexed) Δ2 57,59
Found in 3 message lengths: 92, 164, 268
Position 57→61 (1-indexed) Δ4 57,61
Found in 2 message lengths: 62, 75
Position 57→68 (1-indexed) Δ11 57,68
Found in 2 message lengths: 75, 160
Position 57→77 (1-indexed) Δ20 57,77
Found in 2 message lengths: 87, 246
Position 57→119 (1-indexed) Δ62 57,119
Found in 2 message lengths: 160, 246
Position 58→60 (1-indexed) Δ2 58,60
